长三角珠三角主要城市经济数据

指 标 | 单 位 |
---|---|
年度 | 年 |
地区生产总值 | 亿元 |
其中:第一产业 | 亿元 |
第二产业 | 亿元 |
第三产业 | 亿元 |
一般公共预算收入 | 亿元 |
规上工业增加值 | 亿元 |
比上年增长 | % |
固定资产投资 | 亿元 |
比上年增长% | % |
进出口总值 | 亿元 |
港口吞吐量 | 亿吨 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 |
居民人均可支配收入 | 元 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
居民消费价格总指数 | % |
年末总人口(常住) | 万人 |
土地面积 | 平方公里 |
指 标 | 单 位 |
---|---|
年度 | 年 |
地区生产总值 | 亿元 |
其中:第一产业 | 亿元 |
第二产业 | 亿元 |
第三产业 | 亿元 |
一般公共预算收入 | 亿元 |
规上工业增加值 | 亿元 |
比上年增长 | % |
固定资产投资 | 亿元 |
比上年增长% | % |
进出口总值 | 亿元 |
港口吞吐量 | 亿吨 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 |
居民人均可支配收入 | 元 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
居民消费价格总指数 | % |
年末总人口(常住) | 万人 |
土地面积 | 平方公里 |
数据来源:各地年度统计公报